廣東省公安廳2021-58毒品合成工藝中毒品的雜質分析研究儀器等設備采購結果公告
項目編號:0877-21GZTP01G546
招標方式:國內公開招標
發布時間:2021-10-22 22:43:22
發布網址:
一、項目編號:0877-21GZTP01G546
二、項目名稱:廣東省公安廳2021-58毒品合成工藝中毒品的雜質分析研究儀器等設備采購
三、采購結果
合同包2(前處理設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 廣東省廣州市越秀區先烈中路100號大院9號102房自編A一樓 | 3,012,434.00元 |
合同包3(其他設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東征安智能科技有限公司 | 西湖路12號西湖商業大廈第30層自編號360號 | 1,898,500.00元 |
四、主要標的信息
合同包2(前處理設備):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 其他化學藥品和中藥專用設備 | 毒物專用濃縮儀 | 吉艾姆 | CV400 | 2(套) | 157,600.00 | 315,200.00 |
5 | 其他化學藥品和中藥專用設備 | 全自動多功能樣本前處理系統 | 英盛生物 | YS-600 | 1(套) | 861,194.00 | 861,194.00 |
8 | 其他化學藥品和中藥專用設備 | 渦旋振蕩器 | 其林貝爾 | VORTEX-10 | 4(套) | 9,850.00 | 39,400.00 |
3 | 其他化學藥品和中藥專用設備 | 全自動定量氮吹儀 | 牛頓 | TurboVap | 1(套) | 246,250.00 | 246,250.00 |
4 | 其他化學藥品和中藥專用設備 | 氮吹濃縮儀 | 品牌1:???;品牌2:睿萊博 | 規格型號1:Auto Eva;規格型號2:MPEva S | 2(套) | 110,320.00 | 220,640.00 |
6 | 其他化學藥品和中藥專用設備 | 全自動固相萃取儀 | 品牌1:??萍瘓F;品牌2:睿萊博 | 規格型號1:Fotector;規格型號2:ASPE 840 | 2(套) | 394,000.00 | 788,000.00 |
7 | 其他化學藥品和中藥專用設備 | 體式顯微鏡 | 徠卡 | S9i | 1(套) | 147,750.00 | 147,750.00 |
1 | 其他化學藥品和中藥專用設備 | 全自動樣品冷凍研磨機 | 上海凈信 | JXFSTPRP-CLN | 4(套) | 98,500.00 | 394,000.00 |
合同包3(其他設備):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他試驗儀器及裝置 | 紫外分光光度計 | 島津 | UV-2600i/2700i | 1(套) | 148,920.00 | 148,920.00 |
3 | 其他試驗儀器及裝置 | 天平(量程50Kg,精度100mg) | 上海舜宇 | JK30K-1 | 1(臺) | 14,000.00 | 14,000.00 |
2 | 其他試驗儀器及裝置 | 氣相色譜多功能進樣系統 | GERSTEL | MPS robotic系列 | 1(套) | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 |
4 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷凍離心機 | 貝克曼庫爾特 | AllegraX-30R | 3(臺) | 144,860.00 | 434,580.00 |
5 | 其他試驗儀器及裝置 | 冰箱 | 西門子 | KA95NE230C | 12(臺) | 9,250.00 | 111,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
余積聰(采購人代表)、徐若淪(采購人代表)、李海萍、汪南、羅遠芳、鄧鳳玲、黃聰
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
采購機構代理服務收費標準:本項目中標人應繳納的中標服務費的收費標準和規定參照 《中華人民共和國國家計劃委員會關于印發<招標代理服務收 費管理暫行辦法>的通知》(計 價格〔2002〕1980號)、《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》 (發改辦價格〔2003〕857號)及《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費 行為等有關問題的通知》(發改價格〔2011〕534號)的“貨物類”標準計算,以包組的采購預算作為收費的計算依據。
代理服務費金額:
合同包2(前處理設備):3.7641萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3(其他設備):2.5117萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包2(前處理設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 47.50 | 19.79 | 30.00 | 97.29 | 1 | 1 |
廣州泓展科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.50 | 17.36 | 29.68 | 81.54 | 2 | 2 |
廣州皇河儀器科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.50 | 17.35 | 29.64 | 75.49 | 3 | 3 |
合同包3(其他設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東征安智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 15.57 | 30.00 | 95.57 | 1 | 1 |
北京意利安全科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 5.15 | 29.98 | 74.13 | 2 | 2 |
廣東國泰領昕電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 5.15 | 29.98 | 70.13 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名 稱:廣東省公安廳
地 址:黃華路97號大院
聯系方式:18813995063
2.釆購代理機構信息
名 稱:廣東廣招招標采購有限公司
地 址: 廣州市東風東路745號東山紫園商務大廈2003單元
聯系方式:020-37816223-811
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊林
電 話:020-37816223-833
廣東廣招招標采購有限公司